Yonyamula COD Analyzer LH-C610
Ndi makina onyamula mpweya wofunikira wa oxygen. Ndipo colorimeter ndi digester mu makina amodzi. Kuthandizira kugwiritsa ntchito batri ya Lithium, magetsi agalimoto ndi magetsi a 220V. Ndipo touch screen yosavuta kugwiritsa ntchito.
1. 360 ° yozungulira colorimetry: imathandizira 25mm ndi 16mm machubu amtundu wa colorimetry yozungulira, ndipo imathandizira 10-30mm cuvettes ya colorimetry;
2. Mapiritsi opangidwa: 600 curves, kuphatikizapo 480 standard curves ndi 120 regression curves, zomwe zingatchulidwe kuti ndizofunikira;
3. Calibration ntchito: kuwerengetsa mfundo zambiri, kumathandizira kupanga ma curve okhazikika; zimangosunga zolemba za calibration ndipo zitha kuyitanidwa mwachindunji;
4. Mawonekedwe aposachedwa: Kukumbukira mwanzeru kwa mitundu 8 yoyezera yomwe imagwiritsidwa ntchito posachedwapa, palibe chifukwa chowonjezera zosankha;
5. Kupanga kwapawiri kutentha zone: 6 + 6 wapawiri kutentha zone kamangidwe, 165 ℃ ndi 60 ℃ akhoza opareshoni nthawi yomweyo popanda kusokoneza wina ndi mzake, ndi ntchito palokha ndi kuyerekezera mtundu sizimasokoneza wina ndi mzake;
6. Kasamalidwe ka chilolezo: Woyang'anira womangidwa akhoza kukhazikitsa zilolezo za ogwiritsa ntchito yekha kuti atsogolere kasamalidwe ndikuwonetsetsa chitetezo cha data;
7. Zonyamula m'munda: Mapangidwe onyamula, batire ya lithiamu yomangidwa, ndi bokosi lothandizira akatswiri, kulola kuyeza m'munda popanda magetsi.
| Dzina | Portable COD analyzer |
| Chitsanzo | Chithunzi cha LH-C610 |
| Kanthu | KODI |
| Mtundu | 0-15000mg/L |
| (kachigawo) | |
| Kulondola kwa miyeso | COD<50mg/L,≤±10% |
| KODI>50mg/L,≤± 5% | |
| KODI>50mg/L,≤± 5% | |
| Malire ozindikira | 0.1mg/L |
| Nthawi yotsimikiza | 20 min |
| Kukonza batch | 12 |
| Kubwerezabwereza | ≤±5% |
| Moyo wa nyale | 100000 maola |
| Kukhazikika kwa kuwala | ≤± 0.001A/10min |
| Kusokoneza kwa chlorine | [Cl-] <1000mg/L ilibe mphamvu |
| [Cl-] <4000mg/L(ngati mukufuna) | |
| Njira ya colorimetric | 16mm/25mm chubu,10mm/30mm Cuvette |
| Kusungirako deta | 50 miliyoni |
| Data yopindika | 600 |
| Onetsani mawonekedwe | 7-inchi 1024 × 600 kukhudza chophimba |
| Kulankhulana mawonekedwe | USB |
| Kutentha kwa chimbudzi | 165℃±0.5℃ |
| Digestion nthawi | 10 min |
| Kusintha nthawi | Zadzidzidzi |
| Magetsi | Adaputala yamagetsi / batire lamphamvu kwambiri / 220V ac mphamvu / magetsi agalimoto |
| Kusiyanasiyana kwa kutentha kwa Reactor | RT ± 5-190 ℃ |
| Reactor Kutentha nthawi | Kufikira madigiri 165 mu mphindi 10 |
| Cholakwika chowonetsa kutentha | <±2℃ |
| Kufanana kwa gawo la kutentha | ≤2 ℃ |
| Nthawi yanthawi | 1-600 min |
| Kulondola nthawi | 0.2 s/ola |
| Chiwonetsero chowonekera | 7-inchi 1024 × 600 kukhudza chophimba |
| Printer | Thermal Line Printer |
| Kulemera | Wothandizira: 11.9Kg; Bokosi loyesera: 7Kg |
| Kukula | Khadi: (430×345×188)mm; |
| Kutentha kozungulira ndi chinyezi | (5-40) ≤85% (palibe condensation) |
| Adavotera mphamvu | 24v ndi |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 180W |










